Beste energieleveranciers zonnepanelen 2025
Wanneer je zonnepanelen hebt dan kan je jouw verbruik verrekenen met de opgewekte energie. Ofwel, als de zon schijnt en je minder stroom verbruikt dan je opwekt, dan kan je terugleveren. De energie kan je dan later tegen hetzelfde tarief weer afnemen. Wanneer de zon onder is bijvoorbeeld.
Veel mensen hebben slechte ervaringen met de verrekening van de saldering door hun energiemaatschappij. Zo doen sommige energieleveranciers de teruggave pas achteraf en verrekenen dit niet in de maandelijkse nota.
Tot ons zijn ook ervaringen van zonnepanelengebruikers gekomen die aangeven dat energieleveranciers bij het salderen opeens onderscheid maken tussen dag- en nachttarief. Zo salderen ze de kilowatturen die tijdens de dag extra worden terug geleverd alleen met de kilowatturen die op de dag worden verbruikt. Dit leidt tot een lagere saldering, omdat er tijdens de nacht geen opwekking plaatsvindt. Tip: geef jouw energieleverancier aan dat je geen dag- en nachttarief meer wilt, maar dat je één eenheidstarief wenst. Dit heeft nauwelijks consequenties voor jouw stroomafrekening. Het zorgt er alleen wel voor dat jouw energieleverancier de saldering over het volledige verbruik hanteert. Zowel tijdens de dag als de nacht.
Daarnaast gaat niet elke leverancier hetzelfde om met meer opgewekte stroom dan het jaarlijkse verbruik. De ene leverancier geeft 9 eurocent terug, terwijl de ander slechts de kale prijs teruggeeft. Hier een overzicht van energieleveranciers die het beste met de verrekening omgaat:
Werkwijze bij salderen dubbel telwerk | Leverancier | Netto vergoeding teruglevering per kWh |
---|---|---|
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | Anode | Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | Budget Energie | Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | Delta Energie | Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
De opwekking wordt hier bij elkaar opgeteld. Als eerst wordt tegen het normaalverbruik gesaldeerd en de rest tegen het dalverbruik | Eneco | 9,2 cent/kWh excl. btw |
De opwekking wordt hier bij elkaar opgeteld. Als eerst wordt tegen het normaalverbruik gesaldeerd en de rest tegen het dalverbruik | Energiedirect.nl | 6 cent/kWh excl. btw |
De opwekking wordt hier bij elkaar opgeteld. Als eerst wordt tegen het normaalverbruik gesaldeerd en de rest tegen het dalverbruik | Essent | 7 cent/kWh excl. btw |
Ieder telwerk wordt afgerekend tegen het leveringstarief | Green Choice | 11 cent/kWh excl. btw met een maximum van 10.000 kWh ** |
Per telwerk wordt het restant tegen het kale leveringstarief berekend ** | Greenfool energy | Kale leveringstarief volgens contract excl. btw |
Het totaal van de opgewekte en gebruikte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief ook al is er sprake van een dubbele meter | Huismerk energie | Kale leveringstarief volgens contract excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | HVC Kringloop energie | Kale leveringstarief volgens contract excl. btw |
De opwekking wordt hier bij elkaar opgeteld. Als eerste wordt tegen het normaalverbruik gesaldeerd en de rest tegen het dalverbruik | Main Energie | Normaaluren voor 5 cent/kWh excl. btw Daluren voor 3 cent/kWh excl. btw Enkeltarief voor 4,5 cent/kWh excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | Nederlandse Energie Maatschappij | Kale leveringstarief volgens contract excl. btw |
Resterend aantal kWh in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het dalverbruik. | Nuon | 7 cent/kWh excl. btw |
De opwekking wordt hier bij elkaar opgeteld. Als eerste wordt tegen het normaalverbruik gesaldeerd en de rest tegen het dalverbruik | Oxxio | Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
Het totaal van de opgewekte en gebruikte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief ook al is er sprake van een dubbele meter | Powerpeers energie voor elkaar | Tot 5000 kWh 11 cent/kWh excl. btw Boven 5000 kWh 5 cent/kWh excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | Pure energie | Tot 1500 kWh 12 cent/kWh excl. btw Boven 1500 kWh Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik, en vice versa | Qurrent | 10 cent/kWh excl. btw |
Per telwerk wordt restant berekend tegen terugleververgoeding * | United Consumers | Conform contract kale leveringstarief excl. btw |
Indien in normaaluren meer verbruikt wordt dan opgewekt, wordt de opwekking bij elkaar opgeteld, eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Is in de normaaluren meer opgewekt dan verbruikt, dan wordt restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding (waarbij het ontvangen bedrag voor de normaaluren nooit meer wordt dan wat u voor de daluren betaalt). Energiebelasting totaalverbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting totaal opgewekte energie. | Vandebron | 6 cent/ kWh incl. btw Bij Vandebron Zonnecollectief 10,5 cent/kWh incl. btw |
Resterend aantal kWh in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het dalverbruik. | Vrij op naam | Kale leveringstarief volgens contract excl. btw |
*De energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren. Hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.
**Per 1 januari 2016 is de margeregel vervangen door een terugleververgoeding van 11 cent per netto teruggeleverde kilowattuur. Bij netto teruglevering hoger dan 10.000 kWh per jaar wordt de vergoeding over het geheel aan netto teruglevering gelijk aan het kale leveringstarief. Dit geldt zowel voor klanten met een analoge als digitale meter.
Bron: gaslicht.com