Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Bisol zonnepanelen

De Bisol Group is een jonge onderneming, opgericht in 2005 en gevestigd in Slovenië. Bisol is een onderneming met meerdere divisies, waaronder straatverlichting, bevestigingsmaterialen en natuurlijk zonnepanelen.

Herkomst: Slovenië

 

Ons oordeel over Bisol

De test van Bisol is gemiddeld tot goed. In 2013 hebben zij met een 215 wattpiek paneel de 88e plek ingenomen. De voorganger van dit paneel is destijds ook aangeleverd bij Photon, maar komt niet voor in de top 150.

Prijzen opvragen

Beschikbare zonnepanelen van Bisol

TypeMax. vermogenCeltypeAfmetingen (mm)EfficiencyTolerantieCapaciteitCellenGarantieTemp. Coefficient vermogenFrame
BMO-250250 WpMono991 x 164915.30%3.0%152.98 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-255255 WpMono991 x 164915.60%3.0%156.04 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-260260 WpMono991 x 164915.90%3.0%159.10 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-265265 WpMono991 x 164916.20%3.0%162.16 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-270270 WpMono991 x 164916.50%3.0%165.22 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMU-245245 WpPoly991 x 164915.00%3.0%149.92 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMU-250250 WpPoly991 x 164915.30%3.0%152.98 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMU-255255 WpPoly991 x 164915.60%3.0%156.04 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMU-260260 WpPoly991 x 164915.90%3.0%159.10 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMU-265265 WpPoly991 x 164916.20%3.0%162.16 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMO-280280 WpMono991 x 164917.10%3.0%171.34 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-285285 WpMono991 x 164917.40%3.0%174.40 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BMO-290290 WpMono991 x 164917.70%3.0%177.46 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSO-250250 WpMono1016 x 169215.30%3.0%145.43 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSO-255255 WpMono1016 x 169215.60%3.0%148.34 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSO-260260 WpMono1016 x 169215.90%3.0%151.24 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSO-265265 WpMono1016 x 169216.20%3.0%154.15 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSO-270270 WpMono1016 x 169216.50%3.0%157.06 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BSU-245245 WpPoly1016 x 169215.00%3.0%142.52 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BSU-250250 WpPoly1016 x 169215.30%3.0%145.43 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BSU-255255 WpPoly1016 x 169215.60%3.0%148.34 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BSU-260260 WpPoly1016 x 169215.90%3.0%151.24 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BSU-265265 WpPoly1016 x 169216.20%3.0%154.15 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BLO-250250 WpMono984 x 164215.30%3.0%154.73 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BLO-255255 WpMono984 x 164215.60%3.0%157.82 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BLO-260260 WpMono984 x 164215.90%3.0%160.92 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BLO-265265 WpMono984 x 164216.20%3.0%164.01 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BLO-270270 WpMono984 x 164216.50%3.0%167.11 W/m26010 jaar-0.39%/KGrotendeels zwart
BLU-245245 WpPoly984 x 164215.00%3.0%151.63 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BLU-250250 WpPoly984 x 164215.30%3.0%154.73 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BLU-255255 WpPoly984 x 164215.60%3.0%157.82 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BLU-260260 WpPoly984 x 164215.90%3.0%160.92 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BLU-265265 WpPoly984 x 164216.20%3.0%164.01 W/m26010 jaar-0.35%/KGrotendeels zwart
BMU-230230 WpPoly991 x 164914.10%3.0%140.75 W/m26010 jaar-0.35%/KGekleurd
BMU-235235 WpPoly991 x 164914.40%3.0%143.80 W/m26010 jaar-0.35%/KGekleurd
BMU240240 WpPoly991 x 164914.70%3.0%146.86 W/m26010 jaar-0.35%/KGekleurd
BXU-305W305 WpPoly1996 x 99115.70%3.0%154.19 W/m27210 jaar0.31%/KGekleurd
BXU-310W310 WpPoly1966 x 99115.90%3.0%159.11 W/m27210 jaar0.31%/KGekleurd
BXU-315W315 WpPoly1966 x 99116.20%3.0%161.68 W/m27210 jaar0.31%/KGekleurd
BXU-320W320 WpPoly1966 x 99116.20%3.0%164.25 W/m27212 jaar0.31%/KGekleurd
BXU-325W325 WpPoly1966 x 99116.70%3.0%166.81 W/m27210 jaar0.31%/KGeheel zwart
BXU-330W330 WpPoly1966 x 99116.90%3.0%169.38 W/m27210 jaar0.31%/KGekleurd
Lumina Mono-150150 WpPoly1649 x 9919.00%3.0%91.79 W/m23210 jaar0.39%/KGekleurd
Lumina Mono-130130 WpPoly1649 x 9918.00%3.0%79.55 W/m22810 jaar0.39%/KGrotendeels zwart
Lumina Mono-170170 WpPoly1649 x 99110.00%3.0%104.03 W/m23610 jaar0.30%/KGrotendeels zwart
185185 WpPoly1649 x 99111.00%3.0%113.21 W/m24810 jaar0.30%/KGrotendeels zwart

Prijzen voor Bisol zonnepanelen en andere merken vergelijken?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs